distance
0/558
min_alt
1/1
max_alt
501/501
avg_speed
0/558
max_speed
64/64
| Distancia total | 2 085,75 km | |
| Distancia punto a punto | 1 987,72 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 1 984,6 km ø 659,5 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 2 074,0 km ø 689,2 km/h | |
| Altitud mínima | 28 m | |
| Altitud máxima | 1 071 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 1020 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -469 m | |
| Ascensión | 1 675 m | |
| Descendencia | 1 611 m | |
| Velocidad media | 687,55 km/h | |
| Máx velocidad | 751,47 km/h | |
| Vario positivo | 2,1 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 48,6 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -9,1 m/s | |
| Tiempo en transición | 3h00m | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.