distance
0/11158
min_alt
2308/2308
max_alt
4514/4514
avg_speed
0/11158
max_speed
2409/2632
total_pause_time
73/11149
| Distancia total | 11,6 km | |
| Distancia punto a punto | 0,03 km | |
| Altitud mínima | 88 m | |
| Altitud máxima | 99 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 1 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -5 m | |
| Velocidad media | 3,61 km/h | |
| Máx velocidad | 4,59 km/h | |
| Tasa máxima de ascenso | 0,1 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -0,2 m/s | |
| Tiempo en transición | 3m12s | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 92 % | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.