distance
0/13664
min_alt
12311/12311
max_alt
3877/3877
avg_speed
0/13664
max_speed
5059/5063
total_pause_time
1/13886
total_air_time
82/9795
| Distancia total | 102,6 km | |
| Distancia punto a punto | 2,85 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 4,7 km ø 10,1 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 10,1 km ø 19,0 km/h | |
| ◬ Triángulo | 9,5 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 6,6 km ø 9,4 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 1 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 10 pts | |
| Altitud mínima | 391 m | |
| Altitud máxima | 1 414 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 943 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -563 m | |
| Ascensión | 3 296 m | |
| Descendencia | -3 874 m | |
| Velocidad media | 23,56 km/h | |
| Máx velocidad | 79,2 km/h | |
| Vario positivo | 0,3 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 0,8 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -4,2 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 1h30m | |
| % de giros a la derecha | 51,2 % | |
| % giros a la izquierda | 48,8 % | |
| Número de vueltas en térmica | 600 | |
| Número de térmicas identificables | 30 | |
| Tiempo en transición | 8h08m | |
| Velocidad media del viento | 44,3 km/h | |
| Dirección media del viento | 76 ° | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 100 % | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.