distance
                    0/48594
                    min_alt
                    12138/12138
                    max_alt
                    42992/42992
                    avg_speed
                    0/48594
                    max_speed
                    40836/40853
                    distance
                    0/48594
                    min_alt
                    12138/12138
                    max_alt
                    42992/42992
                    avg_speed
                    0/48594
                    max_speed
                    40836/40853
                    total_pause_time
                    0/48594
                    total_air_time
                    10600/45966
                    total_pause_time
                    0/48594
                    total_air_time
                    10600/45966
                    | Distancia total | 114,39 km | |
| Distancia punto a punto | 45,74 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 22,2 km ø 18,0 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 33,1 km ø 22,5 km/h | |
| ◬ Triángulo | 2,5 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 31,2 km ø 32,5 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 9 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 9 pts | |
| Altitud mínima | 459 m | |
| Altitud máxima | 3 058 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 554 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -213 m | |
| Ascensión | 6 573 m | |
| Descendencia | 6 114 m | |
| Velocidad media | 12,09 km/h | |
| Máx velocidad | 61,55 km/h | |
| Vario positivo | 0,2 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 1,6 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -4,1 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 1h55m | |
| % de giros a la derecha | 50,4 % | |
| % giros a la izquierda | 49,6 % | |
| Número de vueltas en térmica | 168 | |
| Número de térmicas identificables | 23 | |
| Tiempo en transición | 4h37m | |
      La mejor solución de LiveTracking 3D.