distance
0/47708
min_alt
31829/31829
max_alt
5229/5229
avg_speed
0/47708
max_speed
20698/20718
distance
0/47708
min_alt
31829/31829
max_alt
5229/5229
avg_speed
0/47708
max_speed
20698/20718
total_pause_time
0/47708
total_air_time
575/46140
total_pause_time
0/47708
total_air_time
575/46140
| Distancia total | 67,63 km | |
| Distancia punto a punto | 37,51 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 9,6 km ø 29,9 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 9,8 km ø 30,7 km/h | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 5,2 km ø 15,8 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 1 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 5 pts | |
| Altitud mínima | 487 m | |
| Altitud máxima | 2 376 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 24 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -331 m | |
| Ascensión | 4 382 m | |
| Descendencia | 5 558 m | |
| Velocidad media | 7,96 km/h | |
| Máx velocidad | 52,24 km/h | |
| Vario positivo | 0,1 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 0,4 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -5,2 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 10m26s | |
| % de giros a la derecha | 43,4 % | |
| % giros a la izquierda | 56,6 % | |
| Número de vueltas en térmica | 36 | |
| Número de térmicas identificables | 5 | |
| Tiempo en transición | 3h14m | |
| Velocidad media del viento | 5,4 km/h | |
| Dirección media del viento | 247 ° | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.