distance
0/41388
min_alt
39101/39101
max_alt
28492/28492
avg_speed
0/41388
max_speed
307/317
distance
0/41388
min_alt
39101/39101
max_alt
28492/28492
avg_speed
0/41388
max_speed
307/317
total_pause_time
456/41249
total_air_time
146/39059
total_pause_time
456/41249
total_air_time
146/39059
| Distancia total | 32,45 km | |
| Distancia punto a punto | 0,03 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 0,1 km ø 3,1 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 0,1 km ø 3,1 km/h | |
| ◬ Triángulo | 0,6 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 1,5 km ø 43,6 km/h | |
| ▽ Triángulo XC | 2 pts | |
| Altitud mínima | 401 m | |
| Altitud máxima | 570 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 56 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -22 m | |
| Ascensión | 3 132 m | |
| Descendencia | 3 125 m | |
| Velocidad media | 36,99 km/h | |
| Máx velocidad | 106,0 km/h | |
| Vario positivo | 0,1 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 2,7 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -2,6 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 4m11s | |
| % de giros a la derecha | 83,6 % | |
| % giros a la izquierda | 16,4 % | |
| Número de vueltas en térmica | 36 | |
| Número de térmicas identificables | 1 | |
| Tiempo en transición | 1h46m | |
| Velocidad media del viento | 25,9 km/h | |
| Dirección media del viento | 296 ° | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.