distance
0/44118
min_alt
8005/8005
max_alt
29827/29827
avg_speed
0/44118
max_speed
32677/32697
distance
0/44118
min_alt
8005/8005
max_alt
29827/29827
avg_speed
0/44118
max_speed
32677/32697
distance
0/44118
min_alt
8005/8005
max_alt
29827/29827
avg_speed
0/44118
max_speed
32677/32697
total_pause_time
8540/44118
total_air_time
32303/43948
total_pause_time
8540/44118
total_air_time
32303/43948
total_pause_time
8540/44118
total_air_time
32303/43948
| Distancia total | 96,54 km | |
| Distancia punto a punto | 59,2 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 9,2 km ø 22,2 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 12,9 km ø 31,2 km/h | |
| ◬ Triángulo | 0,1 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 18,5 km ø 49,1 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 5 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 3 pts | |
| Altitud mínima | 182 m | |
| Altitud máxima | 1 429 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 287 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -283 m | |
| Ascensión | 4 898 m | |
| Descendencia | 3 872 m | |
| Velocidad media | 7,35 km/h | |
| Máx velocidad | 52,0 km/h | |
| Vario positivo | 0,5 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 1,0 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -9,9 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 2h15m | |
| % de giros a la derecha | 46,0 % | |
| % giros a la izquierda | 54,0 % | |
| Número de vueltas en térmica | 144 | |
| Número de térmicas identificables | 25 | |
| Tiempo en transición | 7h39m | |
| Velocidad media del viento | 3,3 km/h | |
| Dirección media del viento | 7 ° | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.