distance
0/41744
min_alt
988/988
max_alt
43405/43405
avg_speed
0/41744
max_speed
43480/43491
distance
0/41744
min_alt
988/988
max_alt
43405/43405
avg_speed
0/41744
max_speed
43480/43491
total_pause_time
0/35829
total_air_time
2729/45335
total_pause_time
0/35829
total_air_time
2729/45335
| Distancia total | 183,12 km | |
| Distancia punto a punto | 72,71 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 43,6 km ø 21,0 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 56,5 km ø 27,6 km/h | |
| ◬ Triángulo | 14,1 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 61,1 km ø 33,0 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 18 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 28 pts | |
| Altitud mínima | 702 m | |
| Altitud máxima | 3 756 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 921 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -571 m | |
| Ascensión | 19 086 m | |
| Descendencia | 18 334 m | |
| Velocidad media | 26,72 km/h | |
| Máx velocidad | 90,33 km/h | |
| Vario positivo | 1,3 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 2,4 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -6,3 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 1h36m | |
| % de giros a la derecha | 71,3 % | |
| % giros a la izquierda | 28,7 % | |
| Número de vueltas en térmica | 253 | |
| Número de térmicas identificables | 29 | |
| Tiempo en transición | 2h51m | |
| Velocidad media del viento | 19,0 km/h | |
| Dirección media del viento | 205 ° | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.