distance
0/23317
min_alt
11161/11161
max_alt
868/868
avg_speed
0/23317
max_speed
20225/20229
total_pause_time
93/23372
total_air_time
932/22368
| Distancia total | 167,9 km | |
| Distancia punto a punto | 10,92 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 16,3 km ø 55,7 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 23,1 km ø 17,9 km/h | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 17,0 km ø 14,8 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 5 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 27 pts | |
| Altitud mínima | 581 m | |
| Altitud máxima | 1 748 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 148 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -77 m | |
| Ascensión | 4 313 m | |
| Descendencia | -3 639 m | |
| Velocidad media | 14,89 km/h | |
| Máx velocidad | 122,7 km/h | |
| Vario positivo | 0,4 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 0,5 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -3,0 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 12m36s | |
| % de giros a la derecha | 79,2 % | |
| % giros a la izquierda | 20,8 % | |
| Número de vueltas en térmica | 125 | |
| Número de térmicas identificables | 3 | |
| Tiempo en transición | 13h20m | |
| Velocidad media del viento | 21,9 km/h | |
| Dirección media del viento | 15 ° | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 80 % | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.