distance
0/6752
min_alt
410/410
max_alt
3022/3022
avg_speed
0/6752
max_speed
797/1027
total_pause_time
53/6710
| Distancia total | 8,5 km | |
| Distancia punto a punto | 2,19 km | |
| Altitud mínima | 149 m | |
| Altitud máxima | 168 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 2 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -2 m | |
| Velocidad media | 3,64 km/h | |
| Máx velocidad | 4,71 km/h | |
| Vario positivo | 0,1 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 1,0 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -0,2 m/s | |
| Número de vueltas en térmica | 1 | |
| Tiempo en transición | 1m59s | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 19 % | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.