distance
0/7512
total_asc
0/7512
total_desc
0/7512
avg_speed
0/7512
max_speed
539/543
total_pause_time
286/7484
| Distanz | 22,71 km | |
| Abstand zwischen Punkten | 0,72 km | |
| Min. Höhe | 17 m | |
| Maximale Höhe | 198 m | |
| Höhengewinn | 170 m | |
| Höhenverlust | -162 m | |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 6,09 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit | 13,04 km/h | |
| Batteriestand am Ende der Aufzeichnung | 100 % | |
Die beste LiveTracking 3D-Lösung!