distance
0/25901
total_asc
0/25901
total_desc
0/25901
avg_speed
0/25901
max_speed
2758/2941
total_pause_time
80/25896
| Distanz | 26,04 km | |
| Min. Höhe | 1 031 m | |
| Maximale Höhe | 2 181 m | |
| Höhengewinn | 1 244 m | |
| Höhenverlust | 1 246 m | |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 3,49 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit | 5,9 km/h | |
| Batteriestand am Ende der Aufzeichnung | 24 % | |
Die beste LiveTracking 3D-Lösung!