distance
0/7612
total_asc
0/7612
total_desc
0/7612
avg_speed
0/7612
max_speed
7602/7602
total_pause_time
0/7600
| Distanz | 17,57 km | |
| Abstand zwischen Punkten | 0,15 km | |
| Min. Höhe | 907 m | |
| Maximale Höhe | 1 765 m | |
| Höhengewinn | 1 222 m | |
| Höhenverlust | 1 272 m | |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 2,99 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit | 104,55 km/h | |
| Batteriestand am Ende der Aufzeichnung | 38 % | |
Die beste LiveTracking 3D-Lösung!