distance
0/3743
total_asc
0/3743
total_desc
0/3743
avg_speed
0/3743
max_speed
1642/1642
total_pause_time
129/3893
| Distanz | 601,61 km | |
| Abstand zwischen Punkten | 2,3 km | |
| Maximale Höhe | 21 m | |
| Höhengewinn | 22 m | |
| Höhenverlust | 11 m | |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 3,37 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit | 5,97 km/h | |
| Batteriestand am Ende der Aufzeichnung | 35 % | |
Die beste LiveTracking 3D-Lösung!