distance
0/13407
total_asc
0/13407
total_desc
0/13407
avg_speed
0/13407
max_speed
11845/11928
total_pause_time
0/13255
| Distanz | 26,28 km | |
| Abstand zwischen Punkten | 13,96 km | |
| Min. Höhe | 1 331 m | |
| Maximale Höhe | 2 316 m | |
| Höhengewinn | 6 197 m | |
| Höhenverlust | 6 599 m | |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 2,88 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit | 6,22 km/h | |
| Batteriestand am Ende der Aufzeichnung | 46 % | |
Die beste LiveTracking 3D-Lösung!