distance
                    0/49011
                    min_alt
                    2890/2890
                    max_alt
                    39530/39530
                    avg_speed
                    0/49011
                    max_speed
                    45387/45402
                    distance
                    0/49011
                    min_alt
                    2890/2890
                    max_alt
                    39530/39530
                    avg_speed
                    0/49011
                    max_speed
                    45387/45402
                    total_pause_time
                    0/48873
                    total_air_time
                    12383/46017
                    total_pause_time
                    0/48873
                    total_air_time
                    12383/46017
                    | Distanz | 150,37 km | |
| Abstand zwischen Punkten | 81,65 km | |
| †Offene Distanz | 54,1 km Þ 22,3 km/h | |
| â· Freie Distanz | 57,3 km Ăž 23,6 km/h | |
| âł FAI-Freiecksdistanz | 24,1 km Ăž 14,1 km/h | |
| âł FAI-Dreieck-Punktzahl | 7 pts | |
| ✠FAI-Dreieck | 37 pts | |
| Min. Höhe | 369 m | |
| Maximale Höhe | 3 014 m | |
| Maximaler Höhengewinn | 533 m | |
| Maximaler Höhenverlust | -237 m | |
| Höhengewinn | 7 623 m | |
| Höhenverlust | 7 534 m | |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 13,35 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit | 67,56 km/h | |
| Durchschnittliches Steigen | 0,2 m/s | |
| Bestes Steigen | 1,4 m/s | |
| GröĂtes Sinken | -4,1 m/s | |
| In Thermik verbrachte Zeit | 2h00m | |
| % Rechtskreise in der Thermik | 54,3 % | |
| % Linkskreise in der Thermik | 45,7 % | |
| Anzahl Thermikkreise | 430 | |
| Anzahl erkannter Thermik | 32 | |
| Zeit zwischen Thermiken | 6h08m | |
| Mittlere Windgeschwindigkeit | 3,7 km/h | |
| Mittlere Windrichtung | 331 ° | |
      Die beste LiveTracking 3D-Lösung!