distance
0/80
min_alt
26/26
max_alt
47/47
avg_speed
0/80
max_speed
47/47
| Distance GPS | 7 580,14 km | |
| Distance point à points | 7 559,64 km | |
| ⤞ Distance ouverte | 7 553,9 km ø 871,7 km/h | |
| ⟷ Distance libre | 7 577,3 km ø 867,7 km/h | |
| Altitude min. | -8 m | |
| Altitude max. | 2 524 m | |
| Alti max. gagnée sur une phase de vol | 2502 m | |
| Alti max. perdue sur une phase de vol | -53 m | |
| Gain d'altitude | 2 529 m | |
| Perte d'altitude | 352 m | |
| Vitesse moyenne | 867,57 km/h | |
| Vitesse max. | 873,0 km/h | |
| Vario positif | 0,1 m/s | |
| Taux de montée max | 0,1 m/s | |
| Taux de chute max | -3,2 m/s | |
| Temps en transition | 8h43m | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!