distance
0/11218
total_asc
0/11218
total_desc
0/11218
avg_speed
0/11218
max_speed
6043/6069
total_pause_time
284/11196
| Distance GPS | 40,99 km | |
| Distance point à points | 0,01 km | |
| Altitude min. | 175 m | |
| Altitude max. | 602 m | |
| Gain d'altitude | 1 082 m | |
| Perte d'altitude | 1 060 m | |
| Vitesse moyenne | 13,13 km/h | |
| Vitesse max. | 40,86 km/h | |
| Niveau de batterie en fin d'enregistrement | 34 % | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!