distance
0/15038
total_asc
0/15038
total_desc
0/15038
avg_speed
0/15038
max_speed
4824/4845
total_pause_time
394/15012
| Distance GPS | 51,43 km | |
| Distance point à points | 4,09 km | |
| Altitude min. | 1 353 m | |
| Altitude max. | 2 755 m | |
| Gain d'altitude | 4 744 m | |
| Perte d'altitude | 5 719 m | |
| Vitesse moyenne | 11,72 km/h | |
| Vitesse max. | 54,06 km/h | |
| Niveau de batterie en fin d'enregistrement | 33 % | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!