distance
0/21738
min_alt
6034/6034
max_alt
14406/14406
avg_speed
0/21738
max_speed
9145/9145
total_pause_time
0/21779
total_air_time
12/21651
| Distancia total | 160,74 km | |
| Distancia punto a punto | 65,12 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 67,3 km ø 8,0 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 98,7 km ø 11,6 km/h | |
| ◬ Triángulo | 0,1 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 92,3 km ø 11,2 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 27 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 16 pts | |
| Altitud mínima | 1 m | |
| Altitud máxima | 57 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 22 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -10 m | |
| Ascensión | 486 m | |
| Descendencia | -469 m | |
| Velocidad media | 22,81 km/h | |
| Máx velocidad | 66,92 km/h | |
| Vario positivo | 0,1 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 0,8 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -1,2 m/s | |
| Número de vueltas en térmica | 28 | |
| Tiempo en transición | 9h37m | |
| Velocidad media del viento | 4,8 km/h | |
| Dirección media del viento | 114 ° | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 24 % | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.