distance
0/36469
min_alt
20006/20006
max_alt
35207/35207
avg_speed
0/36469
max_speed
36120/36140
distance
0/36469
min_alt
20006/20006
max_alt
35207/35207
avg_speed
0/36469
max_speed
36120/36140
distance
0/36469
min_alt
20006/20006
max_alt
35207/35207
avg_speed
0/36469
max_speed
36120/36140
total_pause_time
0/34757
total_air_time
147/36352
total_pause_time
0/34757
total_air_time
147/36352
total_pause_time
0/34757
total_air_time
147/36352
| Distancia total | 108,61 km | |
| Distancia punto a punto | 58,02 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 31,1 km ø 23,6 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 32,1 km ø 24,4 km/h | |
| ◬ Triángulo | 1,3 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 14,9 km ø 21,0 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 4 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 7 pts | |
| Altitud mínima | 1 280 m | |
| Altitud máxima | 2 943 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 367 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -701 m | |
| Ascensión | 6 498 m | |
| Descendencia | 6 388 m | |
| Velocidad media | 5,41 km/h | |
| Máx velocidad | 53,24 km/h | |
| Vario positivo | 1,7 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 3,3 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -4,5 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 1h06m | |
| % de giros a la derecha | 50,0 % | |
| % giros a la izquierda | 50,0 % | |
| Número de vueltas en térmica | 144 | |
| Número de térmicas identificables | 20 | |
| Tiempo en transición | 3h41m | |
| Velocidad media del viento | 12,8 km/h | |
| Dirección media del viento | 195 ° | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.