distance
0/9474
total_asc
0/9474
total_desc
0/9474
avg_speed
0/9474
max_speed
2843/2849
total_pause_time
1438/9442
| Distanz | 138,44 km | |
| Abstand zwischen Punkten | 1,12 km | |
| Min. Höhe | -50 m | |
| Maximale Höhe | 3 m | |
| Höhengewinn | 1 791 m | |
| Höhenverlust | 1 791 m | |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 25,35 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit | 78,28 km/h | |
| Batteriestand am Ende der Aufzeichnung | 46 % | |
Die beste LiveTracking 3D-Lösung!