distance
                    0/39551
                    min_alt
                    39387/39387
                    max_alt
                    30794/30794
                    avg_speed
                    0/39551
                    max_speed
                    35971/35985
                    total_pause_time
                    0/39401
                    total_air_time
                    16555/39352
                     26,44 
                  km/h
                  
                    26,44 
                  km/h  50,5 
                  km
                  
                    50,5 
                  km  15 
                  pts
                  
                    15 
                  pts  57 
                  pts
                  
                    57 
                  pts  2,4 
                  km
                  
                    2,4 
                  km  68,7 
                  km
                  
                    68,7 
                  km  52,5 
                  km
                  
                    52,5 
                  km  218,46 
                  km
                  
                    218,46 
                  km  3 079 
                  m
                  
                    3 079 
                  m  2,4 
                  m/s
                  
                    2,4 
                  m/s  76,53 
                  km/h
                  
                    76,53 
                  km/h  623 
                  m
                  
                    623 
                  m  12 394 
                  m
                  
                    12 394 
                  m  12 454 
                  m
                  
                    12 454 
                  m  2h52m
                   2h52m                    4h09m
                   4h09m                    204 
                  °
                  
                    204 
                  °  12,2 
                  km/h
                  
                    12,2 
                  km/h | 総距離 | 218,46 km | |
| 分割距離 | 52,86 km | |
| ⤞ オープン距離 | 52,5 km ø 10,5 km/h | |
| ⟷ 自由距離 | 68,7 km ø 12,9 km/h | |
| ◬ トライアングル | 2,4 km | |
| △ FAIトライアングル距離 | 50,5 km ø 11,2 km/h | |
| △ FAIトライアングルスコア | 15 pts | |
| ▽ トライアングルXC | 57 pts | |
| 最小高度 | 623 m | |
| 最大高度 | 3 079 m | |
| 飛行の段階で得られた最大高度 | 356 m | |
| 飛行の段階で失われた最大高度 | -275 m | |
| 上昇 | 12 394 m | |
| 降下 | 12 454 m | |
| 平均速度 | 26,44 km/h | |
| 最高速度 | 76,53 km/h | |
| プラス昇降 | 1,2 m/s | |
| 最大上昇率 | 2,4 m/s | |
| 最大落下率 | -4,5 m/s | |
| 上昇気流に入った時間 | 2h52m | |
| 時計回り率 | 37,7 % | |
| 反時計回り率 | 62,3 % | |
| 上昇気流の回転数 | 500 | |
| 識別可能な上昇気流数 | 50 | |
| 転移時間 | 4h09m | |
| 風速平均 | 12,2 km/h | |
| 風向平均 | 204 ° | |
 
					 
                    
 
                    
						