メンバー | 出発地 | 日時 | 距離 | 経過時間 | 平均速度 | 最大高度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Badger Hill | 25/07/202519:00時 | 0,2 km | 16m51s | 0,0 km/h | 0 m | ||
足尾山 | 25/07/202518:52時 | 133,5 km | 4h01m02s | 33,2 km/h | 1 500 m | ||
Marshall Peak | 25/07/202518:43時 | 6,7 km | 15m27s | 26,1 km/h | 1 040 m | ||
足尾山 | 25/07/202518:41時 | 112,3 km | 3h45m23s | 29,9 km/h | 1 384 m | ||
大谷山 | 25/07/202518:09時 | 99,1 km | 2h34m13s | 38,5 km/h | 1 758 m | ||
Mussel Rock City Park | 25/07/202518:00時 | 8,1 km | 23m42s | 20,5 km/h | 239 m | ||
陣馬の滝 | 25/07/202517:23時 | 74,9 km | 3h13m27s | 29,1 km/h | 1 346 m | ||
Marshall | 25/07/202517:22時 | 45,2 km | 1h35m48s | 28,3 km/h | 1 500 m | ||
Centre de vacances Mutuelle de Fonctionnaire | 25/07/202516:55時 | 6,0 km | 23m27s | 15,4 km/h | 237 m | ||
Thornlands | 25/07/202516:33時 | 578,5 km | 35h59m | 0,0 km/h | 0 m |
![]() |
|
Poo Poo Point | 25/07/202515:53時 | 39,6 km | 1h12m33s | 33,0 km/h | 1 197 m | ||
Torrey Pines | 25/07/202515:33時 | 15,9 km | 37m24s | 25,6 km/h | 406 m | ||
Quebrada Taisani | 25/07/202514:37時 | 1,7 km | 03m54s | 27,0 km/h | 240 m | ||
Anniversary Park East | 25/07/202514:29時 | 0,0 km | 00m10s | 0,0 km/h | 0 m | ||
Anniversary Park East | 25/07/202514:27時 | 0,0 km | 01m03s | 0,0 km/h | 65 m |