検索 活動の類別: "パラグライダー"

メンバー 出発地 日時 距離 経過時間 平均速度 最大高度
Impasse des Grives - 0,0 km 00m00s 0,0 km/h 0 m
Parking de l'attérissage de Montlambert - 0,0 km 00m00s 0,0 km/h 0 m
Le Mottet - 0,2 km 00m00s 0,0 km/h 0 m
元服山 - 0,0 km 00m00s 0,0 km/h 0 m
Steep Mountain - 0,0 km 00m00s 0,0 km/h 0 m
晃石山 - 0,0 km 00m00s 0,0 km/h 0 m
三郎ヶ岳 - 0,0 km 00m00s 34,2 km/h 795 m
Saint-Hilaire-du-Touvet - 0,0 km 00m00s 0,0 km/h 0 m
Saint-Hilaire-du-Touvet - 0,0 km 00m00s 0,0 km/h 0 m
Saint-Hilaire-du-Touvet - 0,0 km 00m00s 0,0 km/h 0 m
Col de la Brousse - 0,0 km 00m00s 0,0 km/h 0 m