distance
0/16579
total_asc
0/16579
total_desc
0/16579
avg_speed
0/16579
max_speed
12733/12737
total_pause_time
259/16668
| Distance GPS | 30,96 km | |
| Distance point à points | 4,35 km | |
| Altitude min. | 1 438 m | |
| Altitude max. | 4 395 m | |
| Gain d'altitude | 3 030 m | |
| Perte d'altitude | -1 369 m | |
| Vitesse moyenne | 3,39 km/h | |
| Vitesse max. | 31,17 km/h | |
| Niveau de batterie en fin d'enregistrement | 100 % | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!