distance
0/49580
min_alt
35/35
max_alt
47260/47260
avg_speed
0/49580
max_speed
47761/47775
distance
0/49580
min_alt
35/35
max_alt
47260/47260
avg_speed
0/49580
max_speed
47761/47775
total_pause_time
0/49381
total_air_time
26503/47882
total_pause_time
0/49381
total_air_time
26503/47882
| Distance GPS | 134,51 km | |
| Distance point à points | 49,04 km | |
| ⤞ Distance ouverte | 20,9 km ø 7,5 km/h | |
| ⟷ Distance libre | 26,8 km ø 9,6 km/h | |
| ◬ Triangle | 0,8 km | |
| △ Distance triangle FAI | 21,8 km ø 12,8 km/h | |
| △ Score triangle FAI | 6 pts | |
| ▽ Triangle XC | 12 pts | |
| Altitude min. | 296 m | |
| Altitude max. | 2 135 m | |
| Alti max. gagnée sur une phase de vol | 285 m | |
| Alti max. perdue sur une phase de vol | -227 m | |
| Gain d'altitude | 6 689 m | |
| Perte d'altitude | 6 086 m | |
| Vitesse moyenne | 15,23 km/h | |
| Vitesse max. | 73,13 km/h | |
| Vario positif | 0,2 m/s | |
| Taux de montée max | 1,5 m/s | |
| Taux de chute max | -5,9 m/s | |
| Temps passé en thermique | 1h50m | |
| Pourcentage à droite en thermique | 57,8 % | |
| Pourcentage à gauche en thermique | 42,2 % | |
| Nombre de tours dans le thermique | 413 | |
| Nombre de thermiques identifiables | 26 | |
| Temps en transition | 4h49m | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!