distance
0/38220
min_alt
14888/14888
max_alt
1099/1099
avg_speed
0/38220
max_speed
37732/37736
total_pause_time
1/21627
total_air_time
541/37802
| Distance GPS | 289,58 km | |
| Distance point à points | 0,01 km | |
| ⤞ Distance ouverte | 27,9 km ø 44,8 km/h | |
| ⟷ Distance libre | 36,9 km ø 60,4 km/h | |
| ◬ Triangle | 6,8 km | |
| △ Distance triangle FAI | 48,5 km ø 91,1 km/h | |
| △ Score triangle FAI | 14 pts | |
| ▽ Triangle XC | 21 pts | |
| Altitude min. | -362 m | |
| Altitude max. | 1 263 m | |
| Alti max. gagnée sur une phase de vol | 540 m | |
| Alti max. perdue sur une phase de vol | -414 m | |
| Gain d'altitude | 9 198 m | |
| Perte d'altitude | -9 212 m | |
| Vitesse moyenne | 4,02 km/h | |
| Vitesse max. | 133,37 km/h | |
| Vario positif | 0,2 m/s | |
| Taux de montée max | 0,2 m/s | |
| Taux de chute max | -2,5 m/s | |
| Temps passé en thermique | 12m46s | |
| Pourcentage à droite en thermique | 63,9 % | |
| Pourcentage à gauche en thermique | 36,1 % | |
| Nombre de tours dans le thermique | 111 | |
| Nombre de thermiques identifiables | 12 | |
| Temps en transition | 9h11m | |
| Vitesse moyenne du vent | 45,4 km/h | |
| Direction moyenne du vent | 295 ° | |
| Niveau de batterie en fin d'enregistrement | 82 % | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!