distance
0/45645
min_alt
9808/9808
max_alt
31534/31534
avg_speed
0/45645
max_speed
34550/34571
distance
0/45645
min_alt
9808/9808
max_alt
31534/31534
avg_speed
0/45645
max_speed
34550/34571
distance
0/45645
min_alt
9808/9808
max_alt
31534/31534
avg_speed
0/45645
max_speed
34550/34571
total_pause_time
0/45645
total_air_time
9598/43016
total_pause_time
0/45645
total_air_time
9598/43016
total_pause_time
0/45645
total_air_time
9598/43016
| Distance GPS | 96,7 km | |
| Distance point à points | 59,17 km | |
| ⤞ Distance ouverte | 18,5 km ø 5,2 km/h | |
| ⟷ Distance libre | 21,6 km ø 5,9 km/h | |
| ◬ Triangle | 0,2 km | |
| △ Distance triangle FAI | 18,2 km ø 44,0 km/h | |
| △ Score triangle FAI | 5 pts | |
| ▽ Triangle XC | 3 pts | |
| Altitude min. | 155 m | |
| Altitude max. | 1 428 m | |
| Alti max. gagnée sur une phase de vol | 204 m | |
| Alti max. perdue sur une phase de vol | -164 m | |
| Gain d'altitude | 4 420 m | |
| Perte d'altitude | 3 324 m | |
| Vitesse moyenne | 7,29 km/h | |
| Vitesse max. | 49,09 km/h | |
| Vario positif | 0,3 m/s | |
| Taux de montée max | 0,7 m/s | |
| Taux de chute max | -7,8 m/s | |
| Temps passé en thermique | 3h00m | |
| Pourcentage à droite en thermique | 48,0 % | |
| Pourcentage à gauche en thermique | 52,0 % | |
| Nombre de tours dans le thermique | 117 | |
| Nombre de thermiques identifiables | 36 | |
| Temps en transition | 7h34m | |
| Vitesse moyenne du vent | 4,1 km/h | |
| Direction moyenne du vent | 328 ° | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!