distance
                    0/48831
                    min_alt
                    47885/47885
                    max_alt
                    5439/5439
                    avg_speed
                    0/48831
                    max_speed
                    22031/22050
                    distance
                    0/48831
                    min_alt
                    47885/47885
                    max_alt
                    5439/5439
                    avg_speed
                    0/48831
                    max_speed
                    22031/22050
                    total_pause_time
                    0/48811
                    total_air_time
                    2845/47889
                    total_pause_time
                    0/48811
                    total_air_time
                    2845/47889
                    | Distance GPS | 70,78 km | |
| Distance point à points | 39,91 km | |
| ⤞ Distance ouverte | 10,1 km ø 33,5 km/h | |
| ⟷ Distance libre | 10,6 km ø 35,5 km/h | |
| △ Distance triangle FAI | 1,0 km ø 13,4 km/h | |
| ▽ Triangle XC | 1 pts | |
| Altitude min. | 435 m | |
| Altitude max. | 2 394 m | |
| Alti max. gagnée sur une phase de vol | 91 m | |
| Alti max. perdue sur une phase de vol | -114 m | |
| Gain d'altitude | 6 189 m | |
| Perte d'altitude | 7 481 m | |
| Vitesse moyenne | 8,41 km/h | |
| Vitesse max. | 55,3 km/h | |
| Vario positif | 0,2 m/s | |
| Taux de montée max | 0,2 m/s | |
| Taux de chute max | -4,4 m/s | |
| Temps passé en thermique | 39m57s | |
| Pourcentage à droite en thermique | 47,5 % | |
| Pourcentage à gauche en thermique | 52,5 % | |
| Nombre de tours dans le thermique | 32 | |
| Nombre de thermiques identifiables | 7 | |
| Temps en transition | 3h08m | |
| Vitesse moyenne du vent | 6,7 km/h | |
| Direction moyenne du vent | 212 ° | |
      La meilleure solution de LiveTracking 3D!