distance
0/9236
total_asc
0/9236
total_desc
0/9236
avg_speed
0/9236
max_speed
2692/2696
total_pause_time
126/9206
| Distance GPS | 30,22 km | |
| Distance point à points | 0,33 km | |
| Altitude min. | 105 m | |
| Altitude max. | 303 m | |
| Gain d'altitude | 476 m | |
| Perte d'altitude | -502 m | |
| Vitesse moyenne | 0,65 km/h | |
| Vitesse max. | 28,63 km/h | |
| Niveau de batterie en fin d'enregistrement | 100 % | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!