distance
0/48439
min_alt
470/470
max_alt
36446/36446
avg_speed
0/48439
max_speed
31587/31601
distance
0/48439
min_alt
470/470
max_alt
36446/36446
avg_speed
0/48439
max_speed
31587/31601
distance
0/48439
min_alt
470/470
max_alt
36446/36446
avg_speed
0/48439
max_speed
31587/31601
total_pause_time
0/48413
total_air_time
1491/46122
total_pause_time
0/48413
total_air_time
1491/46122
total_pause_time
0/48413
total_air_time
1491/46122
| Distance GPS | 272,74 km | |
| Distance point à points | 112,31 km | |
| ⤞ Distance ouverte | 104,8 km ø 22,1 km/h | |
| ⟷ Distance libre | 129,7 km ø 25,3 km/h | |
| ◬ Triangle | 0,3 km | |
| △ Distance triangle FAI | 23,3 km ø 30,0 km/h | |
| △ Score triangle FAI | 6 pts | |
| ▽ Triangle XC | 34 pts | |
| Altitude min. | 445 m | |
| Altitude max. | 3 229 m | |
| Alti max. gagnée sur une phase de vol | 540 m | |
| Alti max. perdue sur une phase de vol | -321 m | |
| Gain d'altitude | 17 919 m | |
| Perte d'altitude | 17 166 m | |
| Vitesse moyenne | 24,51 km/h | |
| Vitesse max. | 73,27 km/h | |
| Vario positif | 1,2 m/s | |
| Taux de montée max | 2,3 m/s | |
| Taux de chute max | -23,3 m/s | |
| Temps passé en thermique | 3h07m | |
| Pourcentage à droite en thermique | 54,3 % | |
| Pourcentage à gauche en thermique | 45,7 % | |
| Nombre de tours dans le thermique | 444 | |
| Nombre de thermiques identifiables | 57 | |
| Temps en transition | 6h43m | |
| Vitesse moyenne du vent | 6,5 km/h | |
| Direction moyenne du vent | 182 ° | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!