distance
0/9874
total_asc
0/9874
total_desc
0/9874
avg_speed
0/9874
max_speed
3177/3196
total_pause_time
10/9869
| Distance GPS | 43,32 km | |
| Distance point à points | 0,02 km | |
| Altitude min. | 1 355 m | |
| Altitude max. | 2 061 m | |
| Gain d'altitude | 751 m | |
| Perte d'altitude | 745 m | |
| Vitesse moyenne | 8,83 km/h | |
| Vitesse max. | 46,57 km/h | |
| Niveau de batterie en fin d'enregistrement | 66 % | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!