distance
0/10825
total_asc
0/10825
total_desc
0/10825
avg_speed
0/10825
max_speed
10509/10513
total_pause_time
743/10413
| Distance GPS | 12,02 km | |
| Distance point à points | 1,92 km | |
| Altitude min. | 2 135 m | |
| Altitude max. | 4 555 m | |
| Gain d'altitude | 1 755 m | |
| Perte d'altitude | -2 547 m | |
| Vitesse moyenne | 2,71 km/h | |
| Vitesse max. | 7,88 km/h | |
| Niveau de batterie en fin d'enregistrement | 100 % | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!