distance
0/5290
min_alt
4931/4931
max_alt
3381/3381
avg_speed
0/5290
max_speed
5019/5023
total_pause_time
870/7829
total_air_time
34/5291
| Distancia total | 41,44 km | |
| Distancia punto a punto | 14,05 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 22,2 km ø 18,0 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 27,1 km ø 22,0 km/h | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 9,1 km ø 21,8 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 2 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 14 pts | |
| Altitud mínima | 8 m | |
| Altitud máxima | 96 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 36 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -28 m | |
| Ascensión | 187 m | |
| Descendencia | -178 m | |
| Velocidad media | 16,84 km/h | |
| Máx velocidad | 67,16 km/h | |
| Vario positivo | 0,3 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 0,1 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -1,1 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 0m42s | |
| % de giros a la derecha | 66,7 % | |
| % giros a la izquierda | 33,3 % | |
| Número de vueltas en térmica | 69 | |
| Número de térmicas identificables | 1 | |
| Tiempo en transición | 2h48m | |
| Velocidad media del viento | 24,3 km/h | |
| Dirección media del viento | 90 ° | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 68 % | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.