distance
0/38220
min_alt
14888/14888
max_alt
1099/1099
avg_speed
0/38220
max_speed
37732/37736
total_pause_time
1/21627
total_air_time
541/37802
| Distancia total | 289,58 km | |
| Distancia punto a punto | 0,01 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 27,9 km ø 44,8 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 36,9 km ø 60,4 km/h | |
| ◬ Triángulo | 6,8 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 48,5 km ø 91,1 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 14 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 21 pts | |
| Altitud mínima | -362 m | |
| Altitud máxima | 1 263 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 540 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -414 m | |
| Ascensión | 9 198 m | |
| Descendencia | -9 212 m | |
| Velocidad media | 4,02 km/h | |
| Máx velocidad | 133,37 km/h | |
| Vario positivo | 0,2 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 0,2 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -2,5 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 12m46s | |
| % de giros a la derecha | 63,9 % | |
| % giros a la izquierda | 36,1 % | |
| Número de vueltas en térmica | 111 | |
| Número de térmicas identificables | 12 | |
| Tiempo en transición | 9h11m | |
| Velocidad media del viento | 45,4 km/h | |
| Dirección media del viento | 295 ° | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 82 % | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.