distance
0/80
min_alt
26/26
max_alt
47/47
avg_speed
0/80
max_speed
47/47
| Distancia total | 7 580,14 km | |
| Distancia punto a punto | 7 559,64 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 7 553,9 km ø 871,7 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 7 577,3 km ø 867,7 km/h | |
| Altitud mínima | -8 m | |
| Altitud máxima | 2 524 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 2502 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -53 m | |
| Ascensión | 2 529 m | |
| Descendencia | 352 m | |
| Velocidad media | 867,57 km/h | |
| Máx velocidad | 873,0 km/h | |
| Vario positivo | 0,1 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 0,1 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -3,2 m/s | |
| Tiempo en transición | 8h43m | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.