distance
0/38736
min_alt
3351/3351
max_alt
16675/16675
avg_speed
0/38736
max_speed
19309/19335
distance
0/38736
min_alt
3351/3351
max_alt
16675/16675
avg_speed
0/38736
max_speed
19309/19335
distance
0/38736
min_alt
3351/3351
max_alt
16675/16675
avg_speed
0/38736
max_speed
19309/19335
total_pause_time
0/38736
total_air_time
4190/28241
total_pause_time
0/38736
total_air_time
4190/28241
total_pause_time
0/38736
total_air_time
4190/28241
| Distancia total | 74,74 km | |
| Distancia punto a punto | 50,02 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 6,9 km ø 4,8 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 7,2 km ø 5,0 km/h | |
| ◬ Triángulo | 0,1 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 2,3 km ø 5,7 km/h | |
| ▽ Triángulo XC | 2 pts | |
| Altitud mínima | 161 m | |
| Altitud máxima | 1 102 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 43 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -214 m | |
| Ascensión | 3 405 m | |
| Descendencia | 3 024 m | |
| Velocidad media | 6,3 km/h | |
| Máx velocidad | 40,78 km/h | |
| Vario positivo | 0,2 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 0,3 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -3,0 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 1h56m | |
| % de giros a la derecha | 46,1 % | |
| % giros a la izquierda | 53,9 % | |
| Número de vueltas en térmica | 83 | |
| Número de térmicas identificables | 13 | |
| Tiempo en transición | 4h31m | |
| Velocidad media del viento | 2,7 km/h | |
| Dirección media del viento | 335 ° | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.