distance
0/26337
min_alt
17281/17281
max_alt
1936/1936
avg_speed
0/26337
max_speed
4168/4172
total_pause_time
1/26835
total_air_time
407/26551
| Distancia total | 165,02 km | |
| Distancia punto a punto | 0,03 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 34,8 km ø 28,8 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 40,7 km ø 33,6 km/h | |
| ◬ Triángulo | 2,8 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 10,6 km ø 26,4 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 3 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 16 pts | |
| Altitud mínima | 322 m | |
| Altitud máxima | 1 120 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 134 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -200 m | |
| Ascensión | 1 756 m | |
| Descendencia | -1 761 m | |
| Velocidad media | 32,43 km/h | |
| Máx velocidad | 100,44 km/h | |
| Vario positivo | 0,6 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 0,7 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -2,9 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 6m21s | |
| % de giros a la derecha | 37,6 % | |
| % giros a la izquierda | 62,4 % | |
| Número de vueltas en térmica | 64 | |
| Número de térmicas identificables | 4 | |
| Time spent between 1 000 and 1 500m | 6m29s | |
| Tiempo en transición | 6h07m | |
| Velocidad media del viento | 4,0 km/h | |
| Dirección media del viento | 183 ° | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 38 % | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.