distance
0/12617
min_alt
11786/11786
max_alt
2909/2909
avg_speed
0/12617
max_speed
8589/8593
total_pause_time
142/12294
total_air_time
211/12618
| Distancia total | 148,15 km | |
| Distancia punto a punto | 76,7 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 60,0 km ø 30,5 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 67,0 km ø 28,3 km/h | |
| ◬ Triángulo | 0,4 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 50,5 km ø 23,7 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 15 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 18 pts | |
| Altitud mínima | 2 224 m | |
| Altitud máxima | 4 240 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 214 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -94 m | |
| Ascensión | 1 195 m | |
| Descendencia | -2 681 m | |
| Velocidad media | 24,03 km/h | |
| Máx velocidad | 104,59 km/h | |
| Vario positivo | 0,5 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 0,1 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -2,1 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 3m31s | |
| % de giros a la derecha | 51,2 % | |
| % giros a la izquierda | 48,8 % | |
| Número de vueltas en térmica | 81 | |
| Número de térmicas identificables | 2 | |
| Time spent between 1 500 and 2 500m | 1h14m | |
| Time spent between 2 500 and 3 000m | 1h00m | |
| Time spent between 3 000 and 4 000m | 6m37s | |
| Tiempo en transición | 9h38m | |
| Velocidad media del viento | 21,2 km/h | |
| Dirección media del viento | 237 ° | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 5 % | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.