distance
0/6541
min_alt
6498/6498
max_alt
4749/4749
avg_speed
0/6541
max_speed
2673/2677
total_pause_time
69/6572
total_air_time
1/6456
| Distancia total | 53,46 km | |
| Distancia punto a punto | 5,73 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 6,7 km ø 7,2 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 19,0 km ø 4,9 km/h | |
| ◬ Triángulo | 16,3 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 10,0 km ø 3,9 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 3 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 13 pts | |
| Altitud mínima | 1 637 m | |
| Altitud máxima | 3 404 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 577 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -229 m | |
| Ascensión | 5 239 m | |
| Descendencia | -6 550 m | |
| Velocidad media | 13,42 km/h | |
| Máx velocidad | 92,29 km/h | |
| Vario positivo | 0,9 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 0,4 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -11,1 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 15m39s | |
| % de giros a la derecha | 51,8 % | |
| % giros a la izquierda | 48,2 % | |
| Número de vueltas en térmica | 50 | |
| Número de térmicas identificables | 2 | |
| Time spent between 1 500 and 2 500m | 2h03m | |
| Time spent between 2 500 and 3 000m | 1h06m | |
| Time spent between 3 000 and 4 000m | 50m51s | |
| Tiempo en transición | 6h47m | |
| Velocidad media del viento | 22,8 km/h | |
| Dirección media del viento | 214 ° | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 45 % | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.