distance
0/11218
total_asc
0/11218
total_desc
0/11218
avg_speed
0/11218
max_speed
6043/6069
total_pause_time
284/11196
| Distancia total | 40,99 km | |
| Distancia punto a punto | 0,01 km | |
| Altitud mínima | 175 m | |
| Altitud máxima | 602 m | |
| Ascensión | 1 082 m | |
| Descendencia | 1 060 m | |
| Velocidad media | 13,13 km/h | |
| Máx velocidad | 40,86 km/h | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 34 % | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.