distance
0/26158
min_alt
2006/2006
max_alt
1476/1476
avg_speed
0/26158
max_speed
457/461
total_pause_time
1685/27132
total_air_time
1/25724
| Distancia total | 1 290,9 km | |
| Distancia punto a punto | 1 364,29 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 1 129,2 km ø 940,1 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 1 147,4 km ø 861,6 km/h | |
| ◬ Triángulo | 57,5 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 104,5 km ø 63,0 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 31 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 71 pts | |
| Altitud mínima | -1 m | |
| Altitud máxima | 10 957 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 7642 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -8167 m | |
| Ascensión | 11 858 m | |
| Descendencia | -11 836 m | |
| Velocidad media | 275,77 km/h | |
| Máx velocidad | 4 038,39 km/h | |
| Vario positivo | 0,3 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 212,6 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -108,4 m/s | |
| Número de vueltas en térmica | 45 | |
| Tiempo en transición | 5h48m | |
| Velocidad media del viento | 23,6 km/h | |
| Dirección media del viento | 98 ° | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 55 % | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.