avg_speed
0/8580
distance
0/8580
max_alt
3173/3173
max_speed
8566/8570
min_alt
8519/8519
total_pause_time
230/8397
total_air_time
15/8581
| Distancia total | 73,87 km | |
| Distancia punto a punto | 15,03 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 9,4 km ø 28,3 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 10,9 km ø 15,3 km/h | |
| ◬ Triángulo | 7,7 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 7,7 km ø 38,1 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 2 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 12 pts | |
| Altitud mínima | 508 m | |
| Altitud máxima | 2 347 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 832 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -405 m | |
| Ascensión | 4 898 m | |
| Descendencia | -6 604 m | |
| Velocidad media | 34,38 km/h | |
| Máx velocidad | 112,1 km/h | |
| Vario positivo | 0,4 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 0,1 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -9,1 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 2m48s | |
| % de giros a la derecha | 58,1 % | |
| % giros a la izquierda | 41,9 % | |
| Número de vueltas en térmica | 82 | |
| Número de térmicas identificables | 2 | |
| Tiempo en transición | 3h45m | |
| Velocidad media del viento | 23,6 km/h | |
| Dirección media del viento | 135 ° | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.