distance
                    0/15038
                    total_asc
                    0/15038
                    total_desc
                    0/15038
                    avg_speed
                    0/15038
                    max_speed
                    4824/4845
                    total_pause_time
                    394/15012
                    | Distancia total | 51,43 km | |
| Distancia punto a punto | 4,09 km | |
| Altitud mínima | 1 353 m | |
| Altitud máxima | 2 755 m | |
| Ascensión | 4 744 m | |
| Descendencia | 5 719 m | |
| Velocidad media | 11,72 km/h | |
| Máx velocidad | 54,06 km/h | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 33 % | |
      La mejor solución de LiveTracking 3D.