distance
                    0/48831
                    min_alt
                    47885/47885
                    max_alt
                    5439/5439
                    avg_speed
                    0/48831
                    max_speed
                    22031/22050
                    distance
                    0/48831
                    min_alt
                    47885/47885
                    max_alt
                    5439/5439
                    avg_speed
                    0/48831
                    max_speed
                    22031/22050
                    total_pause_time
                    0/48811
                    total_air_time
                    2845/47889
                    total_pause_time
                    0/48811
                    total_air_time
                    2845/47889
                    | Distancia total | 70,78 km | |
| Distancia punto a punto | 39,91 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 10,1 km ø 33,5 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 10,6 km ø 35,5 km/h | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 1,0 km ø 13,4 km/h | |
| ▽ Triángulo XC | 1 pts | |
| Altitud mínima | 435 m | |
| Altitud máxima | 2 394 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 91 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -114 m | |
| Ascensión | 6 189 m | |
| Descendencia | 7 481 m | |
| Velocidad media | 8,41 km/h | |
| Máx velocidad | 55,3 km/h | |
| Vario positivo | 0,2 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 0,2 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -4,4 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 39m57s | |
| % de giros a la derecha | 47,5 % | |
| % giros a la izquierda | 52,5 % | |
| Número de vueltas en térmica | 32 | |
| Número de térmicas identificables | 7 | |
| Tiempo en transición | 3h08m | |
| Velocidad media del viento | 6,7 km/h | |
| Dirección media del viento | 212 ° | |
      La mejor solución de LiveTracking 3D.