distance
0/9236
total_asc
0/9236
total_desc
0/9236
avg_speed
0/9236
max_speed
2692/2696
total_pause_time
126/9206
| Distancia total | 30,22 km | |
| Distancia punto a punto | 0,33 km | |
| Altitud mínima | 105 m | |
| Altitud máxima | 303 m | |
| Ascensión | 476 m | |
| Descendencia | -502 m | |
| Velocidad media | 0,65 km/h | |
| Máx velocidad | 28,63 km/h | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 100 % | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.