distance
0/9073
min_alt
9099/9099
max_alt
4183/4183
avg_speed
0/9073
max_speed
8919/8923
total_pause_time
1/8748
total_air_time
36/9099
| Distancia total | 89,97 km | |
| Distancia punto a punto | 3,67 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 19,0 km ø 4,4 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 32,2 km ø 5,5 km/h | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 22,6 km ø 21,8 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 6 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 17 pts | |
| Altitud mínima | 1 341 m | |
| Altitud máxima | 2 137 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 381 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -198 m | |
| Ascensión | 5 764 m | |
| Descendencia | -6 122 m | |
| Velocidad media | 22,78 km/h | |
| Máx velocidad | 73,88 km/h | |
| Vario positivo | 1,5 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 1,7 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -15,7 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 14m22s | |
| % de giros a la derecha | 49,6 % | |
| % giros a la izquierda | 50,4 % | |
| Número de vueltas en térmica | 72 | |
| Número de térmicas identificables | 7 | |
| Time spent between 1 000 and 1 500m | 10m13s | |
| Time spent between 1 500 and 2 500m | 2h45m | |
| Tiempo en transición | 9h40m | |
| Velocidad media del viento | 10,0 km/h | |
| Dirección media del viento | 279 ° | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 1 % | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.