distance
0/10891
min_alt
10916/10916
max_alt
9921/9921
avg_speed
0/10891
max_speed
3408/3412
total_pause_time
1/10932
total_air_time
26/10916
| Distancia total | 111,86 km | |
| Distancia punto a punto | 0,08 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 19,9 km ø 5,5 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 43,9 km ø 4,8 km/h | |
| ◬ Triángulo | 39,9 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 18,2 km ø 2,2 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 5 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 28 pts | |
| Altitud mínima | 1 018 m | |
| Altitud máxima | 2 076 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 345 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -559 m | |
| Ascensión | 10 723 m | |
| Descendencia | -10 720 m | |
| Velocidad media | 23,37 km/h | |
| Máx velocidad | 81,73 km/h | |
| Vario positivo | 1,9 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 3,8 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -14,1 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 17m14s | |
| % de giros a la derecha | 47,3 % | |
| % giros a la izquierda | 52,7 % | |
| Número de vueltas en térmica | 126 | |
| Número de térmicas identificables | 7 | |
| Time spent between 1 000 and 1 500m | 1h18m | |
| Time spent between 1 500 and 2 500m | 7h48m | |
| Tiempo en transición | 8h54m | |
| Velocidad media del viento | 10,9 km/h | |
| Dirección media del viento | 269 ° | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 1 % | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.