distance
0/16541
min_alt
3273/3273
max_alt
239/239
avg_speed
0/16541
max_speed
2418/2422
total_pause_time
1/16746
total_air_time
233/14900
| Distancia total | 97,58 km | |
| Distancia punto a punto | 11,78 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 14,6 km ø 43,1 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 16,5 km ø 26,8 km/h | |
| ◬ Triángulo | 0,6 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 5,1 km ø 6,5 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 1 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 8 pts | |
| Altitud mínima | -57 m | |
| Altitud máxima | 568 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 106 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -87 m | |
| Ascensión | 1 599 m | |
| Descendencia | -2 068 m | |
| Velocidad media | 19,17 km/h | |
| Máx velocidad | 114,6 km/h | |
| Vario positivo | 0,1 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 0,4 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -6,2 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 16m36s | |
| % de giros a la derecha | 72,9 % | |
| % giros a la izquierda | 27,1 % | |
| Número de vueltas en térmica | 90 | |
| Número de térmicas identificables | 10 | |
| Tiempo en transición | 4h01m | |
| Velocidad media del viento | 7,3 km/h | |
| Dirección media del viento | 82 ° | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 61 % | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.